![]() | Soal soal obligasi jatuh tempo. Kupon ( C ) adalah nilai pembayaran bunga yang dinyatakan atas obligasi. Tarif Kupon (coupon rate = r ) adalah nilai kupon tahunan dibagi ..... bunga obligasi kurang atau lebih rendah dari tingkat bunga di pasar Contoh Perhitungan untuk menentukan besarnya harga Obligasi Contoh soal : .600.697Â ... |
![]() | Soal soal Surat berharga yang diterima dicatat sebesar harganya di bursa.000 Mencatat penjualan dan penerimaan bunga Kas Rp.000. Contoh soal penukaran obligasi dengan saham biasa .- 2.- 3 bulan x Rp. 300.102.000.500.000 - Rugi penjualan obligasi Rp. 100 jt Rp.- Rugi penjualan obligasi Rp. 102.000. 6.000 Bunga berjalan ... |
![]() | SOAL Investasi Dalam Obligasi INVESTASI OBLIGASI. PT. Yamaha Sekuritas tanggal 1 Juli 2003 membeli obligasi PT. Toyota Astra Motor yang nominalnya sebesar Rp 500.000.000,- dengan kurs 98% ditambah bunga berjalan. Bunga obligasi 7% dibayarkan tiap tanggal 1 Pebruari dan 1. Agustus. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 1 Agustus 2005. |
![]() | Kewajiban JK Panjang Kewajiban JK Panjang. Liabilitas jangka panjang terdiri atas perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Contoh: ▻ Utang hipotik. ▻ Utang Gadai. ▻ Utang obligasi. Utang jangka panjang memiliki perjanjian ... |
![]() | Soal Tugas Hutang Obligasi bunga efektif. 2. Pada tanggal 31 Desember 2005 PT XYZ menjual obligasi berseri dengan jumlah Rp.128.000.000 dengan harga sebear Rp.136.084.640. Obligasi ... Pada tanggal 1 Mei 2006 PT DEF mengeluarkan obligasi nominal Rp. 10.000.000 bunga 18%, tertanggal 1 Jan 2006, dengan kurs 105 plus bunga berjalan. |
![]() | pertemuan i bab i financial accounting and accounting standards ... Contoh Soal. Informasi yang diterima dari catatan perusahaan FiFa per 31 Desember 2008 menurut catatan perusahaan Rp 2.432.000,- sedangkan menurut .... lembar Rp 100.000 dengan kurs 97%, biaya provisi dan materai Rp 10.000. Bunga. Obligasi 6% setahun dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. |
![]() | Bab2-Utang Jangka Panjang Contoh: Obligasi tertanggall Januari 1990 berjangka 10 tahun, nilai nominal Rp 500.000 dengan bung a tahunan 10% dibayar tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli, pada tanggal 1 maret dijual dengan harga sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga berjalan s.d. 1 Maret. Jumlah kas yang diterima oleh penerbit obligasi ... |
![]() | Kewajiban JK Panjang 800.000 Disagio hut obligasi 200.00) ditambah bunga berjalan untuk jangka waktu 1 Mei 2014 sampai dengan 1 Juli 2006.000 Kerugian penarikan 300.030. 000 Kerugian penarikan = 300. Jumlah amortisasi = 300.00 ( yaitu harga jual Rp. 00 dikurangi biaya penjualan Rp.buku= 10.000 Kas 600.000 Contoh soal: PT Agung ... |
![]() | Lat Soal Obligasi Saham 000 = Rp 35.000 = Rp 975.556 Rp.5% x Rp 1000.000.556 Nilai yang harus dibayarkan oleh Bapak Husen : Harga jual/beli = 97. 1010555556 .Jawab : Hari berjalan setelah kupon terakhir dibayarkan : Apr 30 hari + Mei 30 hari + Juni 4 = 64 hari Bunga berjalan : 64/360 x 18 % x Rp 1000.000.555.000 Bunga berjalan ... |
![]() | 7pelunasan Obligasi Sebelum Jatuh Tempo Bunga berjalan = Rp.000.700.33 Rp.233.1.133.000 yang jatuh tempo tanggal 1 Januari 2013 ditarik dengan kurs 101.333.000 Rp.Junal: PELUNASAN OBLIGASI BERSERI SEBELUM SAAT JATUH TEMPO Misalnya dari contoh di atas . Tanggal 1 Januari 2013 obligasi dengan nilai nominal Rp.Nominal obligasi yang ... |
Demikianlah Postingan Contoh Contoh Soal Obligasi Bunga Berjalan Doc [https://laporankeuanganlengkappdf.blogspot.com/2021/09/contoh-contoh-soal-obligasi-bunga.html]
Sekianlah artikel Contoh Contoh Soal Obligasi Bunga Berjalan Doc kali ini, Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk Anda.
0 comments:
Post a Comment